Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 agosto, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 27 de Ago de 2024 | 40' |
FERRATLON
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ETCHEMENDY IAN | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | GOMEZ ALEJANDRO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 33 | SHANAHAN BRIEN | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | MELANA SERGIO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | RIOS AGUSTIN | - | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Total | 33 | 30 | 4 | 5 |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | FARIAS NICOLAS | - | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 33 | 10 | 3 | 1 |
| 11 | ORTIZ FRANCO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | PEREZ CESAR | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 12 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | NAVARIAS LUCAS | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 86 | 42 | 8 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 33 | 86 |
| 30 | 42 |
| 4 | 8 |
| 5 | 8 |

KUMA