# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA ENZO | 15 febrero, 1988 | 36 | 2 | 21 | 0 | 2 | ||
7 agosto, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 junio, 1989 | 35 | 9 | 10 | 0 | 2 | |||
2 abril, 1984 | 40 | 28 | 11 | 1 | 2 | |||
4 | 22 marzo, 1989 | 35 | 27 | 14 | 6 | 5 | ||
5 | 2 enero, 1986 | 38 | 19 | 13 | 1 | 3 | ||
6 | 22 agosto, 1987 | 37 | 39 | 24 | 5 | 6 | ||
7 | 6 enero, 1991 | 33 | 15 | 36 | 0 | 4 | ||
8 | 23 septiembre, 1991 | 33 | 20 | 20 | 2 | 5 | ||
9 | 12 agosto, 1987 | 37 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||
9 | 15 agosto, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 18 febrero, 1991 | 33 | 180 | 53 | 20 | 6 | ||
11 | 15 mayo, 1992 | 32 | 34 | 25 | 7 | 6 | ||
11 | 12 agosto, 1989 | 35 | 9 | 7 | 0 | 2 | ||
12 | 8 septiembre, 1987 | 37 | 17 | 12 | 0 | 2 | ||
13 | 30 agosto, 1991 | 33 | 60 | 66 | 0 | 6 | ||
14 | 19 noviembre, 1987 | 36 | 14 | 18 | 1 | 4 | ||
15 | 20 marzo, 1988 | 36 | 15 | 22 | 0 | 5 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 0 | 9 | |
2 | 14 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
4 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
5 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 8 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 8 | |
8 | 12 | 5 | 2 | 7 | |
9 | 12 | 3 | 6 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
11 | 9 | 2 | 5 | 7 | |
12 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
13 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
46 - 52Maxi +35
TELEFONOS ENTEL vs. KUMA (F. 10) |
79 - 59Maxi +35
BUCHARDO KUMA vs. BUCHARDO (F. 9) |
77 - 62Maxi +35
TRIGLAV KUMA vs. NOVELTY (F. 8) |
34 - 55Maxi +35
TELEFONOS ALMAGRO vs. KUMA (F. 7) |
CanceladoMaxi +35
KUMA vs. LIBRE (F. 6) |
47 - 86Maxi +35
TRIGLAV FERRATLON vs. KUMA (F. 5) |
1 - 20Maxi +35
TRIGLAV OLD BEARS +35 vs. KUMA (F. 4) |
88 - 72Maxi +35
TRIGLAV KUMA vs. UBC (F. 3) |
45 - 60Maxi +35
RECONQUISTA SHOLEM +35 vs. KUMA (F. 2) |
53 - 38Maxi +35
TELEFONOS KUMA vs. BUCHARDO B (F. 1) |