GIUFFRA C
53 vs 47
SAHORES NEGRO
53 vs 47
SAHORES NEGRODetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2023 | 1:00 pm | 2023 | 23 de Sep de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| GIUFFRA C | 53 | Ganado |
| SAHORES NEGRO | 47 | Perdido |
GIUFFRA C
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONSO ALVARO | - | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| FOPPOLI JOAQUIN | - | 3 | 5 | 0 | 1 | |
| MARIN LUIS | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | YBARRA KEVIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | FARRUGGIA GONZALO | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | LEGUIZAMON EZEQUIEL | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | LAGRAVE TOMAS | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | DANERI MATIAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 29 | MOGOLLON JUAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | RODRIGUEZ USE LUCAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 64 | FALCON GONZALO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | DURAN LAUTARO | - | 15 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 53 | 39 | 3 | 12 |
SAHORES NEGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 |
PTS
REB
Triples
PF
| 53 | 47 |
| 39 | 39 |
| 3 | 5 |
| 12 | 10 |