Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 septiembre, 2023 | 4:00 pm | Primera B | 2023 | 10 de Sep de 2023 | 40' |
HOOPERS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS MATÍAS N. | - | 2 | 2 | 0 | |
| GALVAN FERNANDO | - | 4 | 3 | 0 | |
| ZENTNER IVAN | - | 1 | 1 | 0 | |
| SALIN NICOLAS | - | 3 | 8 | 1 | |
| GARCIA MAXIMILIANO | - | 5 | 1 | 0 | |
| PIYUKA JUAN EMILIANO | - | 8 | 5 | 0 | |
| MARCANO EDSER | - | 15 | 8 | 1 | |
| LEZCANO NICOLAS | - | 2 | 3 | 0 | |
| Total | 40 | 31 | 2 |
CHIBAMBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANDRINO FACUNDO | Ala | 0 | 2 | 0 |
| 6 | POPPER FELIX | Center | 2 | 2 | 0 |
| 7 | REY VALENTIN | Ala | 11 | 3 | 3 |
| 8 | HEINZ PABLO | Ala | 2 | 4 | 0 |
| 9 | GOROSTIAGA ALEJANDRO | Base | 9 | 8 | 1 |
| 10 | ARAGUAS PABLO | Ala | 7 | 8 | 0 |
| 11 | TONDI FEDERICO | Ala | 6 | 4 | 2 |
| 21 | VERTA SANTIAGO | Ala | 6 | 4 | 0 |
| 32 | GUAGNINI FRANCO | Center | 9 | 5 | 0 |
| Total | 52 | 40 | 6 |
PTS
REB
Triples
| 48 | 52 |
| 33 | 40 |
| 2 | 6 |

CHIBAMBA