Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octubre, 2023 | 3:30 pm | Primera B | 2023 | 7 de Oct de 2023 | 40' |
HOOPERS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ RAMIRO | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| BRANDAN YAIR | - | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| GUARAGNA BRIAN | - | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| NAVARRO LEANDRO D. | - | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | GARCIA MAXIMILIANO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | MARCANO EDSER | - | 4 | 10 | 1 | 1 |
| 14 | ZENTNER IVAN | - | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 20 | ROJAS MATÍAS N. | - | 10 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 29 | 34 | 4 | 8 |
TRAMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ASSANDRI PABLO | Center | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 4 | PARDO ESTEBAN | Center | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | OUVIÑA DANTE | Forward-Center | 8 | 6 | 2 | 1 |
| SANTIAGO JUAN M. | Base | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| AGUIRRE FRANCISCO | - | 3 | 7 | 0 | 1 | |
| 6 | BELLO FELIPE | Forward-Center | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | HETTEMA NICOLÁS | Forward-Center | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 73 | CARBONE ERNESTO | Ala | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 44 | 40 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 40 | 55 |
| 45 | 46 |
| 4 | 5 |
| 9 | 10 |

TRAMA