# | Jugador | Equipo | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MUSANTE MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | 0 | 9 | 0 | 2 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||
10 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 33 | 6 | 6 | 2 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 26 | 21 | 1 | 2 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 13 | 16 | 0 | 2 | ||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 2 |