Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octubre, 2023 | 2:30 pm | Primera C1 | 2023 | 21 de Oct de 2023 | 40' |
ISDE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BERTRÁN JUAN I. | Ala | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | CIMATO JULIO | Center | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | LOVERA IRIARTE DAVID | Center | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | VAZQUEZ KEVIN | Center | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | GAMARRA BRUNO | Ala | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | GIRADO MARCELO D. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 13 | 0 | 6 |
ATENEO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ SEBASTIAN | - | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | GARCÍA JUAN M. | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | COLAREDA JUAN I. | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONA LUCAS | Base | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | SOLLITTO JUAN M. | Center | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 15 | SABUQUI MATÍAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | MAIORANA MATTEO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 34 | 3 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 24 | 45 |
| 23 | 34 |
| 3 | 3 |
| 9 | 7 |

ATENEO