# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 abril, 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 25 mayo, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 26 abril, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 20 diciembre, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | ![]() | 18 noviembre, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 20 junio, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 11 julio, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 26 junio, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ![]() | 13 junio, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 5 abril, 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 29 noviembre, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 10 febrero, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 5 octubre, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 4 junio, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 3 mayo, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | ![]() | 12 mayo, 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | ![]() | 23 octubre, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 41 - 56Primera B
SHOLEM ATENEO vs. TELEKINO (F.1) |