Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 septiembre, 2023 | 3:30 pm | Primera C1 | 2023 | 30 de Sep de 2023 | 40' |
ISDE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSI MARIANO P. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | VÁZQUEZ DANILO A. | Ala | 15 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | BERTRÁN JUAN I. | Ala | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | LOVERA IRIARTE DAVID | Center | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | ALI LEANDRO E. | Ala | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | VAZQUEZ KEVIN | Center | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | GAMARRA BRUNO | Ala | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 88 | GIRADO MARCELO D. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 33 | 9 | 8 |
CUBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 21 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | - | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 13 | BRANDAM JUAN | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | RIVOLLIER AGUSTÍN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 34 | LAZZARI BENITO | - | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | - | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 45 | 42 | 3 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 59 | 45 |
| 43 | 43 |
| 12 | 3 |
| 11 | 7 |

CUBA