Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 diciembre, 2024 | 5:30 pm | Primera A | 2024 | 8 de Dic de 2024 | 40' |
JARTA
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GANNIO MAURO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | CROM FELIPE | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | FELDMAN FEDERICO | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | ALBAMONTE JUAN M. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | VACA ARENAZA FRANCISCO | 13 | 1 | 2 | 1 |
| 78 | POROPAT MARTIN | 19 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 51 | 21 | 3 | 6 |
FREESTYLE
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ORELLANA AGUSTIN | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | MONTEIRO HYTALO | 12 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | CHAMACA MIGUEL A. | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | VILLARROEL KEVIN | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | AYAVIRI LEANDRO C. | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | MAYORA ALEJANDRO | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | GUZMAN JAIME D. | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | VARGAS JORGE LUIS | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 42 | VILTE OSCAR | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 27 | 8 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 51 | 61 |
| 21 | 27 |
| 3 | 8 |
| 6 | 9 |

FREESTYLE