Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 14 marzo, 2023 | 10:00 pm | 2023 | 14 de Mar de 2023 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTELLI JULIAN | - | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| PEREZ CESAR | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| NAVARIAS LUCAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 15 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | ORTIZ FRANCO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 35 | 4 | 10 |
BUCHARDO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GRADIN HERNAN | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | SACCAL MARIANO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GOMEZ PABLO | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 12 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 39 | 12 | 5 | 5 |
PTS
REB
Triples
PF
| 59 | 56 |
| 38 | 28 |
| 4 | 8 |
| 11 | 10 |

BUCHARDO