Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septiembre, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 24 de Sep de 2024 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GARCIA ENZO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | CALVO EMMANUEL | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 35 | 10 | 2 | 1 |
| 11 | ORTIZ FRANCO | - | 12 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | PITTELLI JULIAN | - | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 14 | 15 | 0 | 1 |
| Total | 79 | 49 | 8 | 8 |
BUCHARDO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | GOMEZ PABLO | - | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 22 | 17 | 0 | 3 |
PTS
REB
Triples
PF
| 79 | 59 |
| 49 | 41 |
| 8 | 4 |
| 8 | 9 |

BUCHARDO