Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 7 noviembre, 2023 | 10:00 pm | 2023 | 7 de Nov de 2023 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PEREZ CESAR | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | OLARTICOECHEA ESTEBAN | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 16 | 7 | 2 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 32 | 15 | 2 | 1 |
| 11 | ORTIZ FRANCO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 70 | 59 | 5 | 8 |
BUCHARDO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GOMEZ PABLO | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | GRADIN HERNAN | - | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 15 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 34 | 33 | 2 | 4 |
PTS
REB
Triples
PF
| 70 | 67 |
| 59 | 69 |
| 5 | 7 |
| 8 | 11 |

BUCHARDO