Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 marzo, 2024 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 14 de Mar de 2024 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PEREZ CESAR | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | NAVARIAS LUCAS | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | OLARTICOECHEA ESTEBAN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 18 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 8 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 20 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 2 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 53 | 4 | 9 |
NOVELTY
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | CANIS EMILIANO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 18 | 9 | 3 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 28 | 51 | 3 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 69 | 31 |
| 53 | 61 |
| 4 | 3 |
| 9 | 12 |

NOVELTY