Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 3 agosto, 2023 | 10:00 pm | 2023 | 3 de Ago de 2023 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ FACUNDO | - | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| PEREZ CESAR | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| NAVARIAS LUCAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 14 | 6 | 4 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 9 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 29 | 11 | 3 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 4 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 60 | 62 | 7 | 9 |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 36 | MURPHY SANTIAGO | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
| SORIA ERNESTO A. | - | 10 | 6 | 0 | 1 | |
| RUSTERHOLZ JAVIER | - | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| REBOLLO FERNANDO | - | 12 | 6 | 0 | 1 | |
| FALBO DANIEL A. | - | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 34 | GOMEZ RAMIRO | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 44 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 60 | 47 |
| 62 | 44 |
| 7 | 4 |
| 9 | 8 |

V. MITRE