Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19 abril, 2023 | 8:30 pm | 2023 | 19 de Abr de 2023 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITTELLI JULIAN | - | 6 | 7 | 0 | 1 | |
| GOMEZ FACUNDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | DAKKACHE ALBERTO | - | 33 | 13 | 1 | 1 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 14 | ORTIZ FRANCO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 48 | 2 | 7 |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA TIZIANO A. | - | 13 | 9 | 1 | 1 | |
| RUSTERHOLZ JAVIER | - | 17 | 4 | 1 | 1 | |
| PAPA EZEQUIEL | - | 12 | 10 | 0 | 1 | |
| OJEDA RODRIGO | - | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| 15 | ORTIZ FEDERICO | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 21 | DURAND MAURO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | REBOLLO FERNANDO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 36 | MURPHY SANTIAGO | - | 8 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 72 | 48 | 6 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 66 | 72 |
| 49 | 48 |
| 2 | 6 |
| 8 | 8 |

V. MITRE