Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 octubre, 2023 | 10:00 pm | 2023 | 5 de Oct de 2023 | 40' |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PITTELLI JULIAN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ CESAR | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | NAVARIAS LUCAS | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | OLARTICOECHEA ESTEBAN | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | CALVO EMMANUEL | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 18 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | LAMAISON NAHUEL | - | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 14 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 71 | 46 | 5 | 9 |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | REBOLLO FERNANDO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | AVILA IVO | - | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | TRENTINI SEBASTIAN | - | 21 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | MARTIN LEANDRO M. | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | MURPHY SANTIAGO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | GOMEZ RAMIRO | - | 6 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 72 | 33 | 7 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 71 | 72 |
| 46 | 33 |
| 5 | 7 |
| 9 | 8 |

V. MITRE