Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2023 | 3:30 pm | 2023 | 8 de Oct de 2023 | 40' |
LA PAPA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | AUTERI TOMAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | MASTRANDREA LUCIANO | - | 13 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 18 | 5 | 3 | 1 |
| 10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | OUBIÑA IVAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 35 | 8 | 10 |
FREESTYLE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CHAMACA MIGUEL A. | - | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | CATORCENO CHRISTIAN J. | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | GUZMAN JAIME D. | - | 23 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | GONZALEZ CLAUDIO | - | 3 | 13 | 0 | 1 |
| 15 | CHIPANA BRIAN N. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | VARGAS JORGE LUIS | - | 27 | 4 | 5 | 1 |
| Total | 69 | 45 | 8 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 66 | 69 |
| 35 | 45 |
| 8 | 8 |
| 10 | 6 |

FREESTYLE