# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9 julio, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 diciembre, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 julio, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 julio, 1983 | 41 | 13 | 22 | 1 | 10 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 junio, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 septiembre, 1986 | 38 | 36 | 25 | 9 | 11 |
4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 enero, 1993 | 32 | 30 | 49 | 4 | 11 |
5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 mayo, 1997 | 27 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 octubre, 1989 | 35 | 44 | 36 | 1 | 12 |
7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 octubre, 1994 | 30 | 43 | 30 | 4 | 12 |
8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 febrero, 1994 | 30 | 10 | 34 | 2 | 10 |
9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 abril, 1995 | 29 | 95 | 32 | 8 | 7 |
10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 mayo, 1997 | 27 | 43 | 54 | 6 | 12 |
11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 febrero, 1987 | 37 | 64 | 44 | 0 | 12 |
12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 diciembre, 1991 | 33 | 20 | 36 | 0 | 10 |
13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 abril, 1994 | 30 | 85 | 42 | 1 | 11 |
14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 diciembre, 1988 | 36 | 40 | 58 | 4 | 11 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 25 | 11 | 3 | 14 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10 | 4 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 10 | 3 | 13 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 9 | 4 | 13 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 8 | 5 | 13 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 7 | 7 | 14 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 6 | 7 | 13 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 4 | 10 | 14 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 9 | 13 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 9 | 13 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 9 | 12 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 3 | 9 | 12 |
Resultados
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47 - 77Primera C1
SHOLEM LA PAPA vs DUNK MASTER |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20 - 1Primera C1
LA PAPA vs PICK AND ROLL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 62 - 59Primera C1
NTG SAHORES B vs LA PAPA |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48 - 45Primera C1
TRIGLAV SHOLEM ROJO vs. LA PAPA (F. 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57 - 35Primera C1
NTG LA PAPA vs. B. TEAM (F. 9) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46 - 25Primera C1
TRIGLAV C. CASARES vs. LA PAPA (F. 8) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 64 - 62Primera C1
SHOLEM PICK AND ROLL vs. LA PAPA (F. 7) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45 - 28Primera C1
NTG TELEKINO vs. LA PAPA (F. 7) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 40 - 55Primera C1
NTG LA PAPA vs. SAHORES B (F. 6) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55 - 24Primera C1
SHOLEM LA PAPA vs. SAHORES C (F. 5) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 31 - 35Primera C1
SHOLEM LA PAPA vs. SMOKING BALLS (F. 4) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 44 - 35Primera C1
SHOLEM SAN ANDRES vs. LA PAPA (F. 3) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 37 - 43Primera C1
NTG SHOOTERS vs. LA PAPA (F. 2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 52Primera C1
LA PAPA vs. FC (F. 1) |