| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 julio, 2026 | 10:00 pm | Master +40 B | 2026 | 2 de Jul de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | PIOMBINO EZEQUIEL | 14 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | DIRIE LUCAS | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 9 | ALVARADO JOHNNY | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | BARREIRO DAMIAN | 20 | 10 | 3 | 1 |
| 30 | DI PLACIDO LUCAS | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | VERA GASTON | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | BARROS ARIEL | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | ALBERTI KEVIN | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | RAMONDINO EMILIANO | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 58 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 20 | CALVANI GUIDO | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 7 | 11 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | TOLOZA LUIS | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | PETROZZI PABLO | 14 | 10 | 1 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 66 | VALFRE GUSTAVO | 2 | 10 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 57 | 8 | 10 |
| 61 | 69 |
| 58 | 57 |
| 4 | 8 |
| 9 | 10 |
61 - 69Master +40 B
TRIGLAV LUGANO 80 vs. OLIVOS (F.8) |