Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 junio, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 3 de Jun de 2025 | 40' |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | RODRIGUEZ RAUL A. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | RODRIGUEZ FELIX | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
4 | GIANMARINO NICOLAS | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
5 | LOSADA GONZALO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
8 | GONZALEZ CARLOS I. | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
11 | VERARDO CLAUDIO | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
13 | GARCIA DAVE | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
22 | RODRIGUEZ RICHARD | - | 8 | 14 | 0 | 1 |
45 | ZARATE FERNANDO | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
77 | SUAREZ PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 44 | 48 | 3 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
6 | PANERO JOSE LUIS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
7 | COCUCCI GUIDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
15 | MONTES DE OCA ALVARO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | KATZ ARIEL G. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
33 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 14 | 4 | 0 | 1 |
58 | GAZZA ANTONIO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
71 | VERAMENDI LUIS E. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
89 | SUAREZ RODRIGO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
Total | 36 | 36 | 1 | 11 |
44 | 36 |
48 | 36 |
3 | 1 |
10 | 11 |
![]() ![]() 44 - 36Master +46
MERLOT MIAMI vs. GBA (F. 12) |