Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 10 septiembre, 2022 | 4:30 pm | Primera C1 | 10 de Sep de 2022 | 40' |
MILICIA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | NARVAEZ ROCIO | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NARVAEZ FABRICIO | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CIARROCA FABRIZIO | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DE BLASI NICOLAS J | Base | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NARVAEZ LEANDRO | Ala | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DAVERSA R. NAHUEL | Base | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEREYRA ROBERTO J. | Center | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RUIZ TOMAS A | Ala | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | CHALELA MARIO A. | Base | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | DE BLASI MATIAS | Center | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 70 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SCHEINKMAN MARIANO | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BELLO FELIPE | Forward-Center | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HETTEMA NICOLÁS | Forward-Center | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | OUVIÑA DANTE | Forward-Center | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GUARESCHI IGNACIO | Base | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PARDO ESTEBAN | Center | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PIÑEIRO GONZALO | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | COLSON AGUSTIN | Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 70 | 49 |
| 42 | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

TRAMA