MUNRO B.
60 vs 67
MOLOTOV +45


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
9 abril, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 9 de Abr de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
MUNRO B. | 60 | Perdido |
MOLOTOV +45 | 67 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | SZYMKUC SANTIAGO | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
6 | BLANCO DIEGO | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
7 | BORREL JAVIER | - | 21 | 2 | 0 | 1 |
8 | ELSESSER MARTIN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | LEDESMA LUCIANO M. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
10 | PERRONE NICOLAS | - | 3 | 6 | 0 | 1 |
11 | ABRIL CRISTIAN | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
13 | MUÑOZ DARIO M. | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
Total | 60 | 33 | 2 | 9 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | MOCKEN KONRAD | - | 14 | 4 | 0 | 1 |
9 | CROCITTA LEONARDO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
0 | LAMEIRO MAXIMILIANO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | SEJAS CLAUDIO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
44 | DOTRO JOSE | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | QUEVEDO MARCELO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
1 | VILLANI GONZALO | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
24 | VANRAFELGHEM DIEGO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | GREGORES PABLO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 23 | 9 | 0 | 1 |
Total | 67 | 37 | 3 | 10 |
60 | 67 |
33 | 37 |
2 | 3 |
9 | 10 |
![]() ![]() 60 - 67Master +46
CUM MUNRO B. vs. MOLOTOV +45 (F. 5) |