Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 octubre, 2023 | 8:30 pm | Maxi +35 | 2023 | 25 de Oct de 2023 | 40' |
NOVELTY
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 13 | TODRES MARTIN | - | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | LAMAS MARTIN | - | 22 | 9 | 1 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 77 | EILLMAN FERNANDO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 63 | 41 | 6 | 8 |
ENTEL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 17 | BASCARY JONATAN | - | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | GUERRICA RAMIRO | - | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 86 | GARCIA MORA SERGIO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 33 | 4 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 63 | 52 |
| 41 | 43 |
| 6 | 4 |
| 8 | 7 |

ENTEL