Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 septiembre, 2023 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2023 | 13 de Sep de 2023 | 40' |
NOVELTY
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRYK GUSTAVO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | CANIS EMILIANO | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | PANIZZA LEONARDO | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | GIANMARINO NICOLÁS | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | RENZACCI MARIANO F. | - | 14 | 11 | 1 | 1 |
| 26 | LOPEZ DAMIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | GIANMARINO MATIAS | - | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | BUGNI ESTEBAN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 55 | BENTIBOGLIO VICTOR | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 99 | RESKIN DIEGO | - | 13 | 4 | 3 | 1 |
| Total | 64 | 49 | 7 | 10 |
ENTEL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASCARY JONATAN | - | 14 | 5 | 4 | 1 | |
| TULIAN MATIAS | - | 7 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | GUERRICA RAMIRO | - | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 86 | GARCIA MORA SERGIO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 34 | 8 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 64 | 51 |
| 49 | 42 |
| 7 | 8 |
| 10 | 12 |

ENTEL