46 vs 58
MUNRO B.
MUNRO B.Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 septiembre, 2023 | 10:15 pm | Master +40 B | 2023 | 6 de Sep de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| 46 | Perdido | |
| MUNRO B. | 58 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PLÁCIDO DIEGO | - | 15 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 18 | 12 | 1 | 1 |
| 14 | GIOMMI MARCO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | CIUFFO DIEGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | DI PLÁCIDO LUCAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | RIVEIRA JAVIER F. | - | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 66 | ARAMAYO CESAR G. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 38 | 3 | 8 |
MUNRO B.
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATELL LUCAS | - | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 5 | FERRARIS JULIAN | - | 18 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | - | 22 | 7 | 2 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 29 | 5 | 5 |
PTS
REB
Triples
PF
| 46 | 58 |
| 38 | 37 |
| 3 | 5 |
| 8 | 7 |