Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 agosto, 2023 | 10:00 pm | Master +40 A | 2023 | 29 de Ago de 2023 | 40' |
OLD TOPOS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | - | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | ROMANOS GASTON | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | VEGUETTI LEANDRO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | - | 23 | 6 | 5 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | - | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 37 | 5 | 9 |
SERVAIND
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PERAL MARIANO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | - | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | HIMMELBAUER DANIEL | - | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 12 | 4 | 2 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | FURLAND ADRIAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 12 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 40 | 38 | 3 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 45 | 44 |
| 37 | 40 |
| 5 | 3 |
| 9 | 9 |

SERVAIND