OLD TOPOS
1 vs 20
UNCLE DREW
1 vs 20
UNCLE DREW
1 vs 20
UNCLE DREW| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 diciembre, 2025 | 10:15 pm | Master +40 A | 2025 | 5 de Dic de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| OLD TOPOS | 1 | Perdido |
| UNCLE DREW | 20 | Ganado |
| Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
1 - 20Master +40 A
TRIGLAV OLD TOPOS vs UNCLE DREW |
54 - 36Master +40 A
TRIGLAV OLD TOPOS vs. UNCLE DREW (F. 14) |