Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 4 diciembre, 2024 | 8:30 pm | 2024 | 4 de Dic de 2024 | 40' |
ALMAGRO
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PITTER LUCAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | 23 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | 8 | 12 | 2 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | LOPEZ PAULO | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | 14 | 6 | 2 | 1 |
| Total | 68 | 29 | 6 | 6 |
OLIVOS
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POGLIANO FRANCISCO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | HERMIDA HERNAN | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | MEIER SEBASTIAN | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | MASSERA ALVARO M. | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | CAPUTO NICOLAS | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | NAPOLI FERNANDO | 17 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 23 | 2 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 83 | 69 |
| 37 | 39 |
| 9 | 4 |
| 8 | 8 |

OLIVOS