P. BASQUET B
56 vs 74
OILERS JRS.


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
5 noviembre, 2022 | 7:15 pm | Primera B | 2022 | 5 de Nov de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
P. BASQUET B | 56 | Perdido |
OILERS JRS. | 74 | Ganado |
P. BASQUET B
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | LEMA FERNANDO | Base | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GONZÁLEZ ANGEL F. | Ala | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALBANESI CRISTIAN | Ala | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NIELSEN KEVIN | Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SCAIANO LEANDRO | Ala | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | DE CELIS CHRISTIAN | Base | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DIAZ ÁLVAREZ MARIANO J. | Center | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | RAFTERY GUILLERMO | Center | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | TUFANO RICARDO | Ala | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILERS JRS.
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PEREIRO JUAN | Base | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RESNIK LEANDRO D. | Center | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FERRANTE IGNACIO M. | Center | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ROBLEDO DEMIÁN M. | Base | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DI PLACIDO GABRIEL E. | Ala | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
56 | 74 |
65 | 42 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 16 |
0 | 0 |
5 | 12 |
0 | 0 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |