PEÑA
57 vs 56
BUCHARDO +45


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 abril, 2025 | 9:30 pm | Master +46 | 2025 | 2 de Abr de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
PEÑA | 57 | Ganado |
BUCHARDO +45 | 56 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ABREGU JAVIER S. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
5 | VILLALBA CESAR | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | DANNA FERNANDO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | PLA MARTIN | - | 18 | 2 | 1 | 1 |
8 | QUIROGA LEONARDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
9 | DEL GIUDICE DIEGO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
11 | JURIK JAVIER | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
1 | DE SIMON JULIAN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
13 | PILLA SERGIO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
14 | ROMANO CLAUDIO | - | 7 | 3 | 0 | 1 |
15 | BARRETO MARTIN | - | 16 | 6 | 2 | 1 |
Total | 57 | 41 | 3 | 11 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | PORTER SANTIAGO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
12 | GOIJMAN GABRIEL | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
13 | MIZRAHI GUILLERMO | - | 14 | 2 | 2 | 1 |
16 | TIRSO MAURICIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
32 | BUDNA HERNAN | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
34 | STELLA JUAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
45 | NAKAB ANDRES | - | 16 | 9 | 0 | 1 |
55 | RUBIO PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 56 | 33 | 2 | 8 |
57 | 56 |
41 | 33 |
3 | 2 |
11 | 8 |
![]() ![]() 57 - 56Master +46
BUCHARDO PEÑA vs. BUCHARDO +45 (F. 4) |