Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 octubre, 2023 | 10:30 pm | Master +40 B | 2023 | 27 de Oct de 2023 | 40' |
PEÑA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PLA MARTIN | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | ROMANO CLAUDIO | - | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | - | 25 | 8 | 3 | 1 |
| 77 | QUIROGA LEONARDO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| GONZALEZ ARGENIS | - | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| Total | 52 | 47 | 3 | 7 |
MUNRO B.
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATELL LUCAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | SZYMKUC SANTIAGO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FERRARIS JULIAN | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | BORREL JAVIER | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | ELSESSER MARTIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PERRONE NICOLAS | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | ABRIL CRISTIAN | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | BOCASSI GUILLERMO | - | 13 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 46 | 33 | 0 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 67 | 72 |
| 55 | 48 |
| 4 | 2 |
| 11 | 12 |

MUNRO B.