RECONQUISTA B
25 vs 50
GIUFFRA C
25 vs 50
GIUFFRA CDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 octubre, 2023 | 2:00 pm | 2023 | 21 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| RECONQUISTA B | 25 | Perdido |
| GIUFFRA C | 50 | Ganado |
RECONQUISTA B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CICHELLO SANTINO | - | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| CENDON TOMAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | CANDELA GINO IVAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | MEI BRUNO | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | LOPEZ DANIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | CARBALLO NICOLAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | DEFERRARI ANGELLO | - | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | GUIÑAZU LUCIANO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | KEMMERER AGUSTIN | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | CORREDOIRA NEHUEN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 35 | RODRIGUEZ KEVIN | - | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 91 | SILVA GONZALO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 25 | 40 | 0 | 12 |
GIUFFRA C
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | YBARRA KEVIN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | FARRUGGIA GONZALO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | LEGUIZAMON EZEQUIEL | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | LAGRAVE TOMAS | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | DANERI MATIAS | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | NARANJO GABRIEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | MOGOLLON JUAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | RODRIGUEZ USE LUCAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | FALCON GONZALO | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 77 | DURAN LAUTARO | - | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | ALONSO ALVARO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 43 | 1 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 25 | 50 |
| 40 | 43 |
| 0 | 1 |
| 12 | 11 |