TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 3:30 pmPrimera c2
SHOLEM ATENEO vs. RECONQUISTA B (FECHA 2) |
![]() ![]() 64 - 19Primera c2
ECHAGUE PB RECONQUISTA B vs. ALMAGRO B (FECHA 1) |