TRIGLAV +35
86 vs 77
KUMA
86 vs 77
KUMADetalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 5 octubre, 2022 | 10:20 pm | 5 de Oct de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +35 | 86 | Ganado |
| KUMA | 77 | Perdido |
TRIGLAV +35
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ALONSO GABRIEL | Ala | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | Ala | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MAROZZI LUCAS | Ala | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARTINEZ ANDRES | Base | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CAMINOS MARIANO | Ala | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FERNANDEZ EMILIANO | Ala | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BENEITEZ ANDRES | Ala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PITTELLI JULIAN | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GOMEZ FACUNDO | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CALVO EMMANUEL | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FARIAS NICOLAS | - | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DELCONTE GASTON | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARQUEZ AGUSTIN | - | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAKKACHE ALBERTO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DI PERNA SANTIAGO | - | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ORTIZ FRANCO | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 77 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 86 | 77 |
| 37 | 55 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 17 | 25 |
| 0 | 0 |
| 14 | 6 |
| 0 | 0 |
| 16 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |