SAHORES NEGRO
64 vs 56
ALMAGRO B
64 vs 56
ALMAGRO BDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 diciembre, 2023 | 7:00 pm | 2023 | 2 de Dic de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SAHORES NEGRO | 64 | Ganado |
| ALMAGRO B | 56 | Ausente |
SAHORES NEGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARCARIAN NAHUEL | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | SILVESTRE MATIAS | - | 15 | 5 | 3 | 1 |
| Total | 15 | 10 | 3 | 2 |
ALMAGRO B
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LEGUIZAMON NICOLAS | - | 8 | 0 | 2 | 1 |
| ARGUELLO LUCAS | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | SANCHEZ IMANOL | - | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | FLORES EZEQUIEL | - | 14 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | ROSANI IGNACIO | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | BAGAZETTE IGNACIO | - | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | PERALTA ALEJANDRO | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | MARTIN ESTEBAN | - | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | FARIAS MARTIN | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | KOENIG MANUEL | - | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | ROLDAN GONZALO | - | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 0 | 5 | 11 |
PTS
REB
Triples
PF
| 65 | 56 |
| 61 | 0 |
| 6 | 5 |
| 12 | 11 |