SHOLEM AZUL
47 vs 58
TODO RED


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 agosto, 2022 | 1:30 pm | Primera A | 2022 | 7 de Ago de 2022 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SHOLEM AZUL | 47 | Perdido |
TODO RED | 58 | Ganado |
SHOLEM AZUL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | BRUZZONE MATIAS G. | Ala | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SGRO FACUNDO | Ala | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FERRARO LAUTARO A. | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | MERCURI FACUNDO M. | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SORSANA MARTIN D. | Base | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | PEÑA SANDOVAL BRIAN N. | Center | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | OVALLE MARTIN U. | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SOSA RAMON A. | Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | LEON DANTE | Center | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DI SPIRITO AUGUSTO A. | Base | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZAPATA RODRIGO G. | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TODO RED
# | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LUTTE AUGUSTO | Center | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOLOAGA DAMIAN | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TELICZAN FRANCO | Center | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MUSCARIELLO RAMIRO | Center | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TORANZO NICOLAS | Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LEYENDO SANTIAGO | Ala | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GOMEZ EZEQUIEL | Base | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BRITOS NICOLAS M. | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
47 | 58 |
37 | 41 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 22 |
1 | 0 |
6 | 0 |
0 | 2 |
7 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |