SHOLEM +45
52 vs 85
ZERO
52 vs 85
ZERODetalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 7 septiembre, 2022 | 8:15 pm | 7 de Sep de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +45 | 52 | Perdido |
| ZERO | 85 | Ganado |
SHOLEM +45
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUERTES ALFREDO | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALBORNOZ GABRIEL | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CURONI ALEJANDRO | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUEBEL ARIEL | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CASTELLO EZEQUIEL | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLOMBO FLAVIO | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZERO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BAIGORRIA JORGE | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MARTIN CRISTIAN | - | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUARTE GONZALO | - | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SPERONI SERGIO | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BLANCO DIEGO | - | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ARENOSO ANIBAL | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ALARCON PABLO | - | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NETTO DIEGO | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SIMON RAUL | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 52 | 85 |
| 45 | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |