SHOLEM +45
48 vs 64
48 vs 64 Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 abril, 2023 | 10:00 pm | Master +46 | 2023 | 19 de Abr de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SHOLEM +45 | 48 | Perdido |
| 64 | Ganado |
SHOLEM +45
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUERTES ALFREDO | - | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 1 | CURONI ALEJANDRO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | GUEBEL ARIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ALBORNOZ GABRIEL | - | 13 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | CASTELLO EZEQUIEL | - | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | PISTARELLI OMAR | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | VIDUIDO EDUARDO | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | FELDMAN PABLO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | KHON ALBERTO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 25 | 5 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADO LUIS | - | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| MARTINEZ ROLANDO | - | 8 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | MESIK ROMAN | Base | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | Forward-Center | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | TURNER GASTON | Center | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | GOMEZ GABRIEL | Base | 24 | 8 | 0 | 1 |
| 30 | ACINAPURA MARIO | Base | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 77 | HORTIGUELA JAVIER | Base | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 64 | 37 | 3 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 48 | 64 |
| 27 | 37 |
| 5 | 3 |
| 10 | 8 |