SHOLEM AZUL 47 vs 58 LITTLE HORSE
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
3 septiembre, 2023 | 5:30 pm | SuperLiga | 2023 | 3 de Sep de 2023 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SHOLEM AZUL | 47 | Perdido |
LITTLE HORSE | 58 | Ganado |
SHOLEM AZUL
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
REJNHARC MATIAS | Center | 3 | 5 | 0 | 1 | |
SARTOR MATEO | - | 6 | 2 | 2 | 1 | |
SUAYA FERNANDO | - | 4 | 1 | 0 | 1 | |
6 | CALVO HERNAN D. | Ala | 12 | 1 | 2 | 1 |
9 | DI SPIRITO AUGUSTO A. | Base | 3 | 3 | 0 | 1 |
Total | 28 | 12 | 4 | 5 |
LITTLE HORSE
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DENDI BRUNO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | BRUZZONE MATIAS | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
5 | YEARSON JOAQUIN | - | 11 | 3 | 1 | 1 |
6 | BENAGHI GUIDO | - | 13 | 8 | 1 | 1 |
8 | LOPEZ ULISES | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | BOB LEHMANN JUAN I. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | YEARSON TOBIAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
12 | AIELLO LUCA A. | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Total | 38 | 26 | 5 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
41 | 38 |
26 | 26 |
5 | 5 |
11 | 8 |