Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 octubre, 2023 | 6:30 pm | Primera A | 2023 | 7 de Oct de 2023 | 40' |
SPLASH
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CHIAPPINO DAVID | - | 11 | 6 | 1 | 1 |
6 | IÑIGUEZ DAMIÁN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | RUSCIO MARIO | - | 4 | 9 | 1 | 1 |
8 | GAGGIETA TOMAS | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
15 | FERNANDEZ LAUTARO | - | 7 | 6 | 1 | 1 |
24 | PESCE FRANCO A. | - | 10 | 2 | 2 | 1 |
Total | 41 | 28 | 8 | 6 |
CARANCHOS
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
DERBALIAN MATEO | - | 2 | 4 | 0 | 1 | |
PASSADORE AGUSTIN | - | 16 | 7 | 1 | 1 | |
PILLADO JOAQUIN | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
00 | FERRETTI FRANCO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
SUAYA TOMÁS | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |
0 | RICARDI IVÁN | - | 22 | 2 | 0 | 1 |
3 | LAZO ERTOLA GONZALO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
4 | MARCOVECCHIO MAURIZIO | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
Total | 53 | 29 | 2 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
47 | 53 |
41 | 29 |
8 | 2 |
7 | 8 |