TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 5:30 pmPrimera B
SHOLEM SPLASH vs. LITTLE HORSE (FECHA 2) |
![]() ![]() 58 - 52Primera B
NOLTING EL CAMPITO vs. SPLASH (FECHA 1) |