Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 agosto, 2023 | 6:30 pm | Primera A | 2023 | 27 de Ago de 2023 | 40' |
SPLASH
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHIAPPINO DAVID | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | FERNANDEZ TOMAS | - | 31 | 9 | 3 | 1 |
| 6 | IÑIGUEZ DAMIÁN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | RUSCIO MARIO | - | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | - | 12 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | BIGO SANTIAGO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | IÑIGUEZ SANTIAGO J. | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | CINI LEANDRO E. | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ LAUTARO | - | 22 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 86 | 28 | 10 | 9 |
CRISTINO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANONI BRUNO | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 1 | POMBO PABLO | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | LEVERATTO GIANFRANCO | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ARENCIBIA NICOLÁS | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GAREA LUCAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | ALTMANN MARIANO | - | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | DOMINONI GABRIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | ROZIN PABLO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 34 | MAMONE FEDERICO | - | 18 | 11 | 0 | 1 |
| Total | 53 | 30 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 86 | 53 |
| 32 | 30 |
| 10 | 2 |
| 10 | 9 |

CRISTINO