Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 septiembre, 2023 | 3:30 pm | Primera A | 2023 | 3 de Sep de 2023 | 40' |
SPLASH
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CHIAPPINO DAVID | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | FERNANDEZ TOMAS | - | 6 | 11 | 1 | 1 |
| 6 | IÑIGUEZ DAMIÁN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | RUSCIO MARIO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | GAGGIETA TOMAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | BIGO SANTIAGO | - | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | IÑIGUEZ SANTIAGO J. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ LAUTARO | - | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | PESCE LUCAS R. | - | 11 | 1 | 3 | 1 |
| 28 | VATTIMO FRANCO | - | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 33 | 7 | 9 |
JARTA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GANNIO MAURO | Base | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 0 | HEINZ PABLO | Center | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | CROM FELIPE | Base | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | QUINTEROS MAXIMILIANO | Ala | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | ALBAMONTE JUAN M. | Center | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 78 | POROPAT MARTIN | Center | 22 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | FELDMAN FEDERICO | Center | 5 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 47 | 31 | 3 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 53 | 47 |
| 37 | 31 |
| 7 | 3 |
| 11 | 7 |

JARTA