SPORT. ALSINA
54 vs 50
CLUB 9 DE JULIO


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
2 abril, 2025 | 9:30 pm | Master +40 A | 2025 | 2 de Abr de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
SPORT. ALSINA | 54 | Ganado |
CLUB 9 DE JULIO | 50 | Perdido |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FINSTER MIGUEL A. | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
4 | MENDONÇA GERNMAN D. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
5 | VICH HERNAN | - | 10 | 3 | 2 | 1 |
6 | ROMERA CARLOS | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
7 | GOMEZ PABLO JAVIER | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | TORRES DANIEL | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
10 | VITALE ARIEL | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
91 | ZAMPELLA CRISTIAN | - | 10 | 8 | 0 | 1 |
Total | 54 | 38 | 3 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 13 | 3 | 1 | 1 |
6 | CORREA PABLO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | PEIDRO FERNANDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ROMANI ALEJANDRO | - | 10 | 17 | 1 | 1 |
17 | HIZA DIEGO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
33 | MARTINEZ ROLANDO | - | 9 | 10 | 0 | 1 |
34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 5 | 7 | 1 | 1 |
87 | SANDOVAL CLAUDIO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 5 | 9 | 1 | 1 |
12 | TIMPANARO GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 50 | 58 | 5 | 10 |
54 | 50 |
38 | 58 |
3 | 5 |
10 | 10 |
![]() ![]() 54 - 50Master +40 A
9 DE JULIO SPORT. ALSINA vs. 9 DE JULIO (F. 4) |