TRIGLAV +45
50 vs 52
GBA
50 vs 52
GBA
50 vs 52
GBA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2025 | 10:20 pm | Master +46 | 2025 | 8 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 50 | Perdido |
| GBA | 52 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | - | 13 | 8 | 0 | 1 |
| 20 | OSINALDE MATIAS | - | 14 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 50 | 43 | 3 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | - | 16 | 10 | 2 | 1 |
| 7 | COCUCCI GUIDO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | LEIVA OMAR | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | MONTES DE OCA ALVARO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | - | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | - | 13 | 6 | 1 | 1 |
| 71 | VERAMENDI LUIS E. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | - | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 52 | 47 | 7 | 11 |
| 50 | 52 |
| 43 | 47 |
| 3 | 7 |
| 7 | 11 |
50 - 52Master +46
TRIGLAV TRIGLAV +45 vs. GBA (F. 10) |