TRIGLAV +45
72 vs 61
SPORT. ALSINA +45
72 vs 61
SPORT. ALSINA +45
72 vs 61
SPORT. ALSINA +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 noviembre, 2025 | 10:15 pm | Master +46 | 2025 | 6 de Nov de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| TRIGLAV +45 | 72 | Ganado |
| SPORT. ALSINA +45 | 61 | Perdido |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ DIEGO A. | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | FURCI NÉSTOR | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | - | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | FERNÁNDEZ GUSTAVO N. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | - | 14 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | IGUINIZ DIEGO | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 72 | 31 | 4 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ROMERA CARLOS | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | STACHIOTTI HECTOR | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | MANONI DARIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | - | 24 | 7 | 7 | 1 |
| 88 | CHRISTENSEN LEONARDO | - | 4 | 11 | 0 | 1 |
| 9 | MENDEZ GABRIEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | TORRES DANIEL | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 44 | 8 | 9 |
| 72 | 61 |
| 31 | 44 |
| 4 | 8 |
| 8 | 9 |
72 - 61Master +46
TRIGLAV TRIGLAV +45 vs. S. ALSINA +45 (F. 14) |