Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 junio, 2024 | 2:30 pm | Primera C1 | 2024 | 15 de Jun de 2024 | 40' |
UNION
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURLETTI JOAQUÍN | - | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| MAIORANO MARCOS | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| VALLEJOS PABLO | - | 13 | 5 | 3 | 1 | |
| 9 | LOPEZ NICOLAS | - | 11 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | MARTIN MARIANO | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 30 | FULLONE JULIAN | - | 19 | 8 | 3 | 1 |
| 31 | AVALOS PABLO | - | 9 | 1 | 1 | 1 |
| MARTIN EMANUEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Total | 73 | 40 | 11 | 9 |
B. TEAM
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KIYOSAWA MARCELO | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | GAGLIARDI NICOLÁS | - | 15 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | CASTILLO JAVIER | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CARRASCOSA JORGE | - | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | ALONSO MARCOS | - | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 14 | GONZALEZ EZEQUIEL | - | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | TERZI ROBERTO | - | 14 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | REBOIRAS HERNAN | - | 15 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | LUONGO NAHUEL | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 44 | 3 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 73 | 63 |
| 40 | 44 |
| 11 | 3 |
| 9 | 9 |

B. TEAM