Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 octubre, 2023 | 3:30 pm | 2023 | 21 de Oct de 2023 | 40' |
UNION
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ACOSTA TOMAS | - | 18 | 7 | 1 | 1 |
| 17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | MARTIN MARIANO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 31 | AVALOS PABLO | - | 24 | 3 | 3 | 1 |
| Total | 52 | 21 | 5 | 5 |
LA PAPA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOSITO PABLO | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | GURKSNIS MARTIN | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | AUTERI TOMAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | CLAVERIE JUAN I. | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | MASTRANDREA LUCIANO | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | OUBIÑA DAVID | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | PAPP JULIO NICOLAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | AZCARATE FRANCISCO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | PETRELLI AGUSTIN | - | 27 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | FLEHR SEBASTIAN E. | - | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | VERDAGUER HORACIO A. | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | OUBIÑA IVAN | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 43 | 9 | 12 |
PTS
REB
Triples
PF
| 58 | 61 |
| 32 | 43 |
| 5 | 9 |
| 7 | 12 |

LA PAPA