Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
7 julio, 2024 | 4:30 pm | Primera C1 | 2024 | 7 de Jul de 2024 | 40' |
UNION
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIORANO MARCOS | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
VALLEJOS PABLO | - | 3 | 2 | 1 | 1 | |
PANZINI DEMIAN | - | 14 | 9 | 1 | 1 | |
ACOSTA MANUEL | - | 20 | 5 | 1 | 1 | |
6 | ACOSTA TOMAS | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
9 | LOPEZ NICOLAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
13 | LISCHINSKY ELIAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | CIRIGLIANO JOAQUÍN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
21 | ROMERO MATÍAS | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | MARTIN MARIANO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
30 | FULLONE JULIAN | - | 9 | 5 | 1 | 1 |
Total | 55 | 38 | 5 | 11 |
TELEKINO
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CRUZ JAVIER E. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
7 | USATINSKY ALEXIS | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
10 | OJEDA FRANCO N. | - | 23 | 13 | 3 | 1 |
14 | MONKOWSKI MATIAS | - | 12 | 4 | 0 | 1 |
22 | LERER MATIAS | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
23 | GHIGLIONE LUCAS | - | 11 | 8 | 0 | 1 |
29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
77 | MALDONADO NICOLAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 59 | 42 | 4 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
55 | 59 |
38 | 42 |
5 | 4 |
11 | 9 |